贴子已被锁定
Google对于中国的地图,有一个单独的名为ditu.google.com的地图网站,这个网站所包含的地理信息和通常的Google Maps(maps.google.com)有所不同,以下就是两者之间的一些差异.   同时打开maps.google.com和ditu.google.com两个网站,可以看到,除了中英文语言不同之外,界面上的一些按钮也略有差别(红色部分).
		
  一、中国及附近区域
| maps.google.com | ditu.google.com | 
| 日本、印度、泰国和台湾有详细地图,中国大陆则没有 | 只有中国大陆有详细地图 | 
| 没有钓鱼岛和东沙群岛标记 | 钓鱼岛和东沙群岛可见并有标记,东海和南海有边界 | 
| 藏南使用虚线表示,用英文标记 | 藏南成为中国一部分,没有文字标记 | 
  二、南中国海
| maps.google.com | ditu.google.com | 
| 详细描绘了越南和菲律宾的海岸线 | 粗略描绘了越南和菲律宾的海岸线 | 
| 除菲律宾和马来西亚之外,没有边界标识 | 在南海有边界标识,菲律宾和马来西亚则没有 | 
南沙群岛没有显示,不过有Spratly  Islands标记 | 南沙群岛有显示,并用中文标记 | 
  三、东海
| maps.google.com | ditu.google.com | 
| 冲绳、台湾都有标记,而中国没有 | 粗略描绘了越南和菲律宾的海岸线 | 
| 台湾有详细地图 | 没有台湾的详细地图 | 
| 钓鱼岛可见但未标记 | 钓鱼岛可见并用中文标记 | 
  四、香港和深圳
| maps.google.com | ditu.google.com | 
| 香港有详细地图,深圳没有 | 深圳有详细地图,香港没有 | 
| 标签有中文和英文 | 大陆有中文标签,显示香港的火车线 | 
| 粗略描绘中国大陆的海岸线 | 详细描绘了大陆和香港海岸线 | 
  五、澳门和珠海 
| maps.google.com | ditu.google.com | 
| 粗略描绘中国大陆的海岸线 | 详细描绘了大陆的海岸线 | 
| 澳门标记不清晰 | 澳门完全消失 | 
  为什么会不一致?
  有些情况显然是为了符合中国大陆的制图规定而改变的,有些可能只是错误(而且显然违反了制图法规)。
  地图审查?
  地图审查显然是中国为了土地符合国内相关法律法规而对地图进行一定的修改。其实对比街道图可以看到一些有趣的东西。而且,在大陆依旧可以使用maps.google.com,一些学者经常利用它来完成自己的研究工作。
cnbeta